利用統計 rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp

統計期間: April 2024
作成日時 02-May-2024 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2024
全ヒット数 1710
全ファイル数 981
合計 Pages 1026
合計 Visits 218
全 KBytes数 136313
個別サイト数 171
個別URL数 100
個別リファラー数 15
個別ユーザエージェント数 56
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2 295
一日あたりのヒット数 57 449
一日あたりのファイル数 32 366
一日あたりのページ数 34 364
Sites per Day 5 28
一日あたりの訪問者数 7 19
一日あたりのKBytes数 4544 46421
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 57.37% 981
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 2
Code 304 - Not Modified 5.38% 92
Code 404 - Not Found 37.02% 633
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 2

Daily usage for April 2024

日ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 40 2.34% 40 4.08% 24 2.34% 6 2.75% 7 4.09% 14571 10.69%
2 1 0.06% 1 0.10% 1 0.10% 1 0.46% 1 0.58% 5 0.00%
3 8 0.47% 4 0.41% 3 0.29% 3 1.38% 7 4.09% 27 0.02%
4 11 0.64% 8 0.82% 3 0.29% 3 1.38% 7 4.09% 880 0.65%
5 52 3.04% 46 4.69% 31 3.02% 7 3.21% 8 4.68% 3747 2.75%
6 133 7.78% 125 12.74% 63 6.14% 19 8.72% 28 16.37% 7324 5.37%
7 3 0.18% 3 0.31% 2 0.19% 2 0.92% 3 1.75% 18 0.01%
8 10 0.58% 9 0.92% 5 0.49% 5 2.29% 9 5.26% 8025 5.89%
9 22 1.29% 11 1.12% 19 1.85% 9 4.13% 8 4.68% 65 0.05%
10 51 2.98% 46 4.69% 31 3.02% 7 3.21% 6 3.51% 2522 1.85%
11 18 1.05% 15 1.53% 8 0.78% 8 3.67% 15 8.77% 8616 6.32%
12 29 1.70% 14 1.43% 16 1.56% 8 3.67% 11 6.43% 327 0.24%
13 62 3.63% 55 5.61% 40 3.90% 15 6.88% 17 9.94% 6290 4.61%
14 9 0.53% 9 0.92% 2 0.19% 2 0.92% 6 3.51% 1854 1.36%
15 6 0.35% 6 0.61% 2 0.19% 2 0.92% 5 2.92% 235 0.17%
16 305 17.84% 24 2.45% 140 13.65% 6 2.75% 10 5.85% 2100 1.54%
17 9 0.53% 6 0.61% 5 0.49% 5 2.29% 8 4.68% 176 0.13%
18 75 4.39% 20 2.04% 44 4.29% 9 4.13% 7 4.09% 401 0.29%
19 12 0.70% 8 0.82% 9 0.88% 9 4.13% 11 6.43% 109 0.08%
20 18 1.05% 8 0.82% 14 1.36% 12 5.50% 12 7.02% 78 0.06%
21 8 0.47% 4 0.41% 5 0.49% 3 1.38% 4 2.34% 16 0.01%
22 14 0.82% 6 0.61% 9 0.88% 9 4.13% 8 4.68% 110 0.08%
23 8 0.47% 5 0.51% 6 0.58% 5 2.29% 6 3.51% 18 0.01%
24 106 6.20% 26 2.65% 58 5.65% 10 4.59% 10 5.85% 319 0.23%
25 16 0.94% 10 1.02% 9 0.88% 9 4.13% 12 7.02% 574 0.42%
26 4 0.23% 2 0.20% 2 0.19% 2 0.92% 4 2.34% 5 0.00%
27 79 4.62% 67 6.83% 36 3.51% 11 5.05% 16 9.36% 25262 18.53%
28 19 1.11% 14 1.43% 7 0.68% 7 3.21% 14 8.19% 5475 4.02%
29 133 7.78% 23 2.34% 68 6.63% 9 4.13% 12 7.02% 740 0.54%
30 449 26.26% 366 37.31% 364 35.48% 15 6.88% 18 10.53% 46421 34.05%

Hourly usage for April 2024

時間ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 127 7.43% 0 21 2.14% 2 63 6.14% 32 968 0.71%
1 0 8 0.47% 0 6 0.61% 0 6 0.58% 34 1020 0.75%
2 3 119 6.96% 1 30 3.06% 2 60 5.85% 35 1052 0.77%
3 0 16 0.94% 0 11 1.12% 0 11 1.07% 3 90 0.07%
4 0 20 1.17% 0 13 1.33% 0 9 0.88% 205 6157 4.52%
5 2 83 4.85% 1 30 3.06% 1 44 4.29% 13 396 0.29%
6 1 35 2.05% 1 30 3.06% 1 30 2.92% 302 9049 6.64%
7 0 15 0.88% 0 11 1.12% 0 7 0.68% 53 1580 1.16%
8 0 19 1.11% 0 14 1.43% 0 12 1.17% 185 5550 4.07%
9 0 23 1.35% 0 17 1.73% 0 12 1.17% 32 958 0.70%
10 1 31 1.81% 0 25 2.55% 0 20 1.95% 391 11744 8.62%
11 0 12 0.70% 0 12 1.22% 0 9 0.88% 12 355 0.26%
12 2 69 4.04% 2 66 6.73% 0 28 2.73% 592 17754 13.02%
13 0 16 0.94% 0 9 0.92% 0 10 0.97% 2 46 0.03%
14 0 11 0.64% 0 8 0.82% 0 8 0.78% 16 470 0.34%
15 1 50 2.92% 1 46 4.69% 1 32 3.12% 208 6247 4.58%
16 3 100 5.85% 0 23 2.34% 1 56 5.46% 10 307 0.22%
17 1 36 2.11% 0 18 1.83% 0 22 2.14% 45 1341 0.98%
18 11 339 19.82% 1 56 5.71% 5 171 16.67% 144 4305 3.16%
19 4 127 7.43% 3 113 11.52% 3 96 9.36% 252 7557 5.54%
20 2 62 3.63% 1 57 5.81% 1 59 5.75% 181 5431 3.98%
21 2 67 3.92% 2 63 6.42% 1 58 5.65% 465 13941 10.23%
22 5 174 10.18% 5 158 16.11% 3 113 11.01% 1049 31465 23.08%
23 5 151 8.83% 4 144 14.68% 3 90 8.77% 284 8531 6.26%

トップ 30 of 100 全URL
# Hits KBytes URL
1 297 17.37% 30548 22.41% /usage_202404.html
2 186 10.88% 2130 1.56% /
3 101 5.91% 6 0.00% /robots.txt
4 22 1.29% 841 0.62% /usage_202402.html
5 20 1.17% 146 0.11% /WEB-PR01.html
6 19 1.11% 790 0.58% /usage_202401.html
7 18 1.05% 221 0.16% /syohin.html
8 17 0.99% 148 0.11% /contact.html
9 17 0.99% 119 0.09% /sitemap.xml
10 16 0.94% 83 0.06% /WEB-PR04.html
11 16 0.94% 14576 10.69% /s.pdf
12 13 0.76% 212 0.16% /888_2.html
13 13 0.76% 1181 0.87% /kancyo.pdf
14 13 0.76% 287 0.21% /office.html
15 12 0.70% 88 0.06% /WEB-PR00.html
16 12 0.70% 225 0.17% /seminer.html
17 11 0.64% 4117 3.02% /sekiuke3.pdf
18 11 0.64% 23 0.02% /web_sitemap.html
19 10 0.58% 481 0.35% /column_201108.html
20 10 0.58% 4984 3.66% /rc.pdf
21 10 0.58% 17 0.01% /simokawa.html
22 9 0.53% 48 0.03% /20150812.html
23 9 0.53% 837 0.61% /FAQ-WEB.html
24 9 0.53% 1355 0.99% /WEB-2.pdf
25 9 0.53% 120 0.09% /news.html
26 9 0.53% 189 0.14% /service.html
27 9 0.53% 36 0.03% /tubuyaki-3.html
28 9 0.53% 957 0.70% /usage_202403.html
29 8 0.47% 47333 34.72% /sansuke.pdf
30 8 0.47% 117 0.09% /tubuyaki-2.html

トップ 10 of 100 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.47% 47333 34.72% /sansuke.pdf
2 297 17.37% 30548 22.41% /usage_202404.html
3 16 0.94% 14576 10.69% /s.pdf
4 2 0.12% 10670 7.83% /download/TeamViewerQS_ja.exe
5 7 0.41% 6750 4.95% /web-3.pdf
6 10 0.58% 4984 3.66% /rc.pdf
7 11 0.64% 4117 3.02% /sekiuke3.pdf
8 4 0.23% 2818 2.07% /WEB.pdf
9 186 10.88% 2130 1.56% /
10 9 0.53% 1355 0.99% /WEB-2.pdf

トップ 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 186 10.88% 104 48.83% /
2 22 1.29% 15 7.04% /usage_202402.html
3 20 1.17% 12 5.63% /WEB-PR01.html
4 19 1.11% 12 5.63% /usage_202401.html
5 16 0.94% 10 4.69% /WEB-PR04.html
6 17 0.99% 10 4.69% /contact.html
7 18 1.05% 10 4.69% /syohin.html
8 13 0.76% 5 2.35% /888_2.html
9 13 0.76% 5 2.35% /office.html
10 12 0.70% 4 1.88% /WEB-PR00.html

トップ 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 186 10.88% 95 45.67% /
2 22 1.29% 16 7.69% /usage_202402.html
3 19 1.11% 14 6.73% /usage_202401.html
4 20 1.17% 12 5.77% /WEB-PR01.html
5 18 1.05% 10 4.81% /syohin.html
6 17 0.99% 9 4.33% /contact.html
7 16 0.94% 8 3.85% /WEB-PR04.html
8 13 0.76% 7 3.37% /office.html
9 13 0.76% 6 2.88% /888_2.html
10 12 0.70% 4 1.92% /WEB-PR00.html

トップ 30 of 171 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 657 38.42% 79 8.05% 1473 1.08% 5 2.29% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 288 16.84% 288 29.36% 29764 21.83% 1 0.46% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
3 83 4.85% 79 8.05% 6938 5.09% 2 0.92% 86-127-231-129.digimobil.es
4 82 4.80% 78 7.95% 1564 1.15% 2 0.92% 86-127-231-180.digimobil.es
5 39 2.28% 38 3.87% 224 0.16% 1 0.46% 185.117.225.170
6 39 2.28% 36 3.67% 10669 7.83% 2 0.92% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
7 39 2.28% 34 3.47% 10420 7.64% 2 0.92% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
8 38 2.22% 37 3.77% 10625 7.79% 2 0.92% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
9 34 1.99% 26 2.65% 764 0.56% 2 0.92% ninja-crawler96.webmeup.com
10 17 0.99% 17 1.73% 12409 9.10% 1 0.46% ec2-52-42-174-89.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 15 0.88% 10 1.02% 643 0.47% 6 2.75% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
12 14 0.82% 7 0.71% 2941 2.16% 9 4.13% crawl-66-249-69-100.googlebot.com
13 13 0.76% 5 0.51% 2015 1.48% 7 3.21% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
14 12 0.70% 12 1.22% 2048 1.50% 1 0.46% ec2-34-222-34-206.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 11 0.64% 9 0.92% 8955 6.57% 5 2.29% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
16 11 0.64% 1 0.10% 0 0.00% 1 0.46% undefined.hostname.localhost
17 9 0.53% 6 0.61% 2473 1.81% 3 1.38% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
18 9 0.53% 4 0.41% 307 0.23% 6 2.75% crawl-66-249-69-101.googlebot.com
19 9 0.53% 4 0.41% 0 0.00% 3 1.38% crawl-66-249-79-128.googlebot.com
20 9 0.53% 1 0.10% 2 0.00% 7 3.21% crawl-66-249-79-137.googlebot.com
21 8 0.47% 2 0.20% 17 0.01% 2 0.92% 185.241.208.112
22 8 0.47% 4 0.41% 0 0.00% 1 0.46% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
23 6 0.35% 2 0.20% 6 0.00% 3 1.38% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
24 6 0.35% 4 0.41% 638 0.47% 1 0.46% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
25 6 0.35% 2 0.20% 5 0.00% 5 2.29% crawl-66-249-79-136.googlebot.com
26 6 0.35% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-52-167-144-58.search.msn.com
27 5 0.29% 5 0.51% 132 0.10% 2 0.92% 212.bl.bot.semrush.com
28 5 0.29% 2 0.20% 412 0.30% 3 1.38% crawl-66-249-69-98.googlebot.com
29 5 0.29% 2 0.20% 13 0.01% 3 1.38% crawl-66-249-74-46.googlebot.com
30 5 0.29% 2 0.20% 88 0.06% 4 1.83% crawl-66-249-79-1.googlebot.com

トップ 10 of 171 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 288 16.84% 288 29.36% 29764 21.83% 1 0.46% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
2 17 0.99% 17 1.73% 12409 9.10% 1 0.46% ec2-52-42-174-89.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 39 2.28% 36 3.67% 10669 7.83% 2 0.92% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
4 38 2.22% 37 3.77% 10625 7.79% 2 0.92% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
5 39 2.28% 34 3.47% 10420 7.64% 2 0.92% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
6 11 0.64% 9 0.92% 8955 6.57% 5 2.29% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
7 2 0.12% 2 0.20% 7889 5.79% 0 0.00% ec2-18-220-109-180.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 3 0.18% 1 0.10% 7889 5.79% 2 0.92% crawl-66-249-74-42.googlebot.com
9 83 4.85% 79 8.05% 6938 5.09% 2 0.92% 86-127-231-129.digimobil.es
10 4 0.23% 4 0.41% 5531 4.06% 2 0.92% 193.bl.bot.semrush.com

トップ 15 of 15 リファラー
# Hits リファラー
1 1381 80.76% - (Direct Request)
2 41 2.40% https://mega555net-12.com
3 41 2.40% https://xn--k1-h2s.com
4 41 2.40% https://xn--krkn-xva44n.com
5 34 1.99% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
6 32 1.87% https://vk9at.com
7 31 1.81% https://mega555net-13.com
8 28 1.64% https://xn--krakent-fn4c.com
9 26 1.52% https://xn--krkenat-bn4c.com
10 24 1.40% https://kraken30at.com
11 24 1.40% https://mega555net-11.com
12 4 0.23% https://google.com/search
13 1 0.06% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
14 1 0.06% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/888_2.html
15 1 0.06% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/wordpress

トップ 15 of 56 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 648 37.89% curl/7.54.0
2 165 9.65% Java/1.8.0_401
3 130 7.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
4 116 6.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
5 46 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 40 2.34% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
7 40 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 37 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
9 36 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 34 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 33 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
12 31 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 29 1.70% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 29 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 25 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 1005 58.77% 320 32.62% 65116 47.77% Commercial (com)
2 288 16.84% 288 29.36% 29764 21.83% Germany
3 241 14.09% 209 21.30% 32836 24.09% Unresolved/Unknown
4 165 9.65% 157 16.00% 8502 6.24% Spain
5 11 0.64% 7 0.71% 94 0.07% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23