利用統計 rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp

統計期間: December 2025
作成日時 08-Dec-2025 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2025
全ヒット数 11132
全ファイル数 10176
合計 Pages 10105
合計 Visits 331
全 KBytes数 1146437
個別サイト数 423
個別URL数 216
個別リファラー数 86
個別ユーザエージェント数 230
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 66 351
一日あたりのヒット数 1590 2023
一日あたりのファイル数 1453 1904
一日あたりのページ数 1443 1857
Sites per Day 60 108
一日あたりの訪問者数 47 62
一日あたりのKBytes数 163777 206395
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1.28% 143
Code 200 - OK 91.41% 10176
Code 206 - Partial Content 0.90% 100
Code 304 - Not Modified 1.44% 160
Code 404 - Not Found 4.97% 553

Daily usage for December 2025

日ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1569 14.09% 1511 14.85% 1495 14.79% 57 17.22% 108 25.53% 174333 15.21%
2 1566 14.07% 1503 14.77% 1484 14.69% 60 18.13% 75 17.73% 182401 15.91%
3 1859 16.70% 1564 15.37% 1737 17.19% 45 13.60% 85 20.09% 181221 15.81%
4 1941 17.44% 1879 18.47% 1729 17.11% 62 18.73% 72 17.02% 206395 18.00%
5 1960 17.61% 1904 18.71% 1594 15.77% 57 17.22% 74 17.49% 191047 16.66%
6 2023 18.17% 1609 15.81% 1857 18.38% 53 16.01% 70 16.55% 187417 16.35%
7 214 1.92% 206 2.02% 209 2.07% 9 2.72% 9 2.13% 23624 2.06%

Hourly usage for December 2025

時間ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 65 455 4.09% 64 450 4.42% 64 448 4.43% 7400 51799 4.52%
1 66 465 4.18% 64 453 4.45% 64 450 4.45% 7349 51444 4.49%
2 67 469 4.21% 65 455 4.47% 66 462 4.57% 7399 51796 4.52%
3 100 704 6.32% 59 419 4.12% 86 605 5.99% 8381 58667 5.12%
4 80 565 5.08% 78 552 5.42% 59 413 4.09% 7035 49245 4.30%
5 56 398 3.58% 56 396 3.89% 56 393 3.89% 6720 47040 4.10%
6 55 389 3.49% 55 388 3.81% 55 385 3.81% 7118 49827 4.35%
7 53 377 3.39% 53 376 3.69% 53 374 3.70% 6191 43334 3.78%
8 75 530 4.76% 55 386 3.79% 68 479 4.74% 8328 58293 5.08%
9 53 377 3.39% 53 375 3.69% 53 375 3.71% 6222 43553 3.80%
10 56 398 3.58% 56 393 3.86% 55 391 3.87% 6461 45225 3.94%
11 61 428 3.84% 60 424 4.17% 54 378 3.74% 6239 43672 3.81%
12 56 392 3.52% 55 388 3.81% 54 383 3.79% 6467 45268 3.95%
13 62 434 3.90% 60 424 4.17% 55 389 3.85% 6464 45246 3.95%
14 56 393 3.53% 55 391 3.84% 55 387 3.83% 6345 44415 3.87%
15 81 568 5.10% 74 524 5.15% 57 401 3.97% 6647 46530 4.06%
16 101 710 6.38% 60 420 4.13% 84 591 5.85% 6767 47371 4.13%
17 61 433 3.89% 59 414 4.07% 59 417 4.13% 6726 47082 4.11%
18 55 391 3.51% 54 379 3.72% 54 379 3.75% 6283 43979 3.84%
19 85 596 5.35% 82 574 5.64% 64 454 4.49% 7369 51586 4.50%
20 58 408 3.67% 56 396 3.89% 56 392 3.88% 6545 45813 4.00%
21 61 429 3.85% 58 408 4.01% 54 379 3.75% 6622 46354 4.04%
22 59 414 3.72% 56 394 3.87% 55 389 3.85% 6397 44778 3.91%
23 58 409 3.67% 56 397 3.90% 55 391 3.87% 6303 44121 3.85%

トップ 30 of 216 全URL
# Hits KBytes URL
1 8137 73.10% 977345 85.25% /usage_202511.html
2 1001 8.99% 97633 8.52% /usage_202512.html
3 160 1.44% 16708 1.46% /usage_202402.html
4 77 0.69% 1037 0.09% /
5 69 0.62% 4 0.00% /robots.txt
6 15 0.13% 366 0.03% /office.html
7 12 0.11% 163 0.01% /contact.html
8 12 0.11% 231 0.02% /service.html
9 11 0.10% 107 0.01% /news.html
10 11 0.10% 1146 0.10% /usage_202502.html
11 11 0.10% 23 0.00% /web_sitemap.html
12 10 0.09% 58 0.01% /WEB-PR00.html
13 10 0.09% 106 0.01% /WEB-PR01.html
14 10 0.09% 70 0.01% /sitemap.xml
15 10 0.09% 817 0.07% /usage_202509.html
16 9 0.08% 131 0.01% /seminer.html
17 9 0.08% 221 0.02% /syohin.html
18 9 0.08% 922 0.08% /usage_202412.html
19 8 0.07% 901 0.08% /usage_202406.html
20 7 0.06% 102 0.01% /tubuyaki-2.html
21 7 0.06% 691 0.06% /usage_202401.html
22 7 0.06% 548 0.05% /usage_202410.html
23 7 0.06% 683 0.06% /usage_202411.html
24 7 0.06% 801 0.07% /usage_202501.html
25 7 0.06% 687 0.06% /usage_202506.html
26 6 0.05% 32 0.00% /20150812.html
27 6 0.05% 623 0.05% /rc.pdf
28 6 0.05% 8746 0.76% /s.pdf
29 6 0.05% 10 0.00% /simokawa.html
30 6 0.05% 704 0.06% /usage_202503.html

トップ 10 of 216 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8137 73.10% 977345 85.25% /usage_202511.html
2 1001 8.99% 97633 8.52% /usage_202512.html
3 160 1.44% 16708 1.46% /usage_202402.html
4 5 0.04% 15778 1.38% /sansuke.pdf
5 6 0.05% 8746 0.76% /s.pdf
6 2 0.02% 5335 0.47% /download/TeamViewerQS_ja.exe
7 4 0.04% 2114 0.18% /WEB.pdf
8 11 0.10% 1146 0.10% /usage_202502.html
9 77 0.69% 1037 0.09% /
10 1 0.01% 964 0.08% /web-3.pdf

トップ 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 77 0.69% 39 12.46% /
2 160 1.44% 18 5.75% /usage_202402.html
3 8137 73.10% 13 4.15% /usage_202511.html
4 15 0.13% 12 3.83% /office.html
5 12 0.11% 11 3.51% /service.html
6 11 0.10% 11 3.51% /usage_202502.html
7 10 0.09% 10 3.19% /WEB-PR00.html
8 10 0.09% 10 3.19% /WEB-PR01.html
9 10 0.09% 10 3.19% /usage_202509.html
10 12 0.11% 9 2.88% /contact.html

トップ 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 77 0.69% 48 15.53% /
2 160 1.44% 19 6.15% /usage_202402.html
3 11 0.10% 11 3.56% /usage_202502.html
4 10 0.09% 10 3.24% /WEB-PR01.html
5 12 0.11% 10 3.24% /contact.html
6 15 0.13% 10 3.24% /office.html
7 12 0.11% 10 3.24% /service.html
8 10 0.09% 10 3.24% /usage_202509.html
9 10 0.09% 9 2.91% /WEB-PR00.html
10 9 0.08% 9 2.91% /seminer.html

トップ 30 of 423 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7582 68.11% 7582 74.51% 911480 79.51% 1 0.30% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1479 13.29% 1479 14.53% 156587 13.66% 1 0.30% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 287 2.58% 5 0.05% 237 0.02% 1 0.30% prod41client01.academyforinternetresearch.org
4 253 2.27% 10 0.10% 380 0.03% 1 0.30% ns31410048.ip-145-239-154.eu
5 157 1.41% 144 1.42% 2053 0.18% 1 0.30% ec2-18-177-137-138.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 143 1.28% 143 1.41% 15026 1.31% 8 2.42% pool-77-222-106-87.is74.ru
7 141 1.27% 129 1.27% 1015 0.09% 1 0.30% ec2-35-78-213-100.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 141 1.27% 129 1.27% 1015 0.09% 1 0.30% ec2-54-248-202-84.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 122 1.10% 22 0.22% 280 0.02% 8 2.42% 157.1.136.9
10 99 0.89% 0 0.00% 101 0.01% 1 0.30% 172.192.18.188
11 58 0.52% 58 0.57% 5618 0.49% 2 0.60% v547656.hosted-by-vdsina.com
12 43 0.39% 42 0.41% 232 0.02% 1 0.30% 185.117.225.165
13 35 0.31% 34 0.33% 40 0.00% 1 0.30% ec2-47-128-18-76.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 31 0.28% 28 0.28% 138 0.01% 1 0.30% p5721239-ipxg00x01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
15 30 0.27% 28 0.28% 137 0.01% 1 0.30% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
16 6 0.05% 1 0.01% 4 0.00% 2 0.60% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
17 6 0.05% 1 0.01% 9 0.00% 2 0.60% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
18 6 0.05% 4 0.04% 51 0.00% 3 0.91% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
19 6 0.05% 3 0.03% 86 0.01% 1 0.30% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
20 6 0.05% 5 0.05% 8629 0.75% 3 0.91% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
21 6 0.05% 1 0.01% 21 0.00% 2 0.60% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
22 6 0.05% 6 0.06% 224 0.02% 1 0.30% ns31432609.ip-141-94-101.eu
23 6 0.05% 6 0.06% 630 0.05% 1 0.30% pool-109-191-119-101.is74.ru
24 5 0.04% 3 0.03% 287 0.03% 2 0.60% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
25 5 0.04% 2 0.02% 7912 0.69% 1 0.30% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
26 5 0.04% 5 0.05% 239 0.02% 5 1.51% static.vnpt.vn
27 4 0.04% 2 0.02% 35 0.00% 1 0.30% 137.184.119.201
28 4 0.04% 4 0.04% 229 0.02% 2 0.60% 216.244.66.196
29 4 0.04% 2 0.02% 117 0.01% 2 0.60% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
30 4 0.04% 3 0.03% 10 0.00% 2 0.60% crawl-66-249-66-169.googlebot.com

トップ 10 of 423 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7582 68.11% 7582 74.51% 911480 79.51% 1 0.30% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1479 13.29% 1479 14.53% 156587 13.66% 1 0.30% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 143 1.28% 143 1.41% 15026 1.31% 8 2.42% pool-77-222-106-87.is74.ru
4 6 0.05% 5 0.05% 8629 0.75% 3 0.91% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
5 5 0.04% 2 0.02% 7912 0.69% 1 0.30% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
6 58 0.52% 58 0.57% 5618 0.49% 2 0.60% v547656.hosted-by-vdsina.com
7 2 0.02% 2 0.02% 5335 0.47% 0 0.00% 8.bl.bot.semrush.com
8 4 0.04% 3 0.03% 2916 0.25% 1 0.30% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
9 1 0.01% 1 0.01% 2915 0.25% 0 0.00% 3-223-181-32.crawl.amazonbot.amazon
10 1 0.01% 1 0.01% 2915 0.25% 0 0.00% 47.84.160.139

トップ 30 of 86 リファラー
# Hits リファラー
1 7582 68.11% https://vykup-auto-prm.ru/
2 1119 10.05% - (Direct Request)
3 376 3.38% https://xn--m14-psa.com
4 366 3.29% https://xn--m13-psa.com
5 190 1.71% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/office.html
6 178 1.60% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
7 148 1.33% https://dez-tsentr.ru/
8 76 0.68% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/service.html
9 59 0.53% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/index.html
10 54 0.49% https://familyicon.ru
11 45 0.40% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/syohin.html
12 43 0.39% https://xn--ra2-6ua.cc
13 35 0.31% https://xn--ra2-6ua.com
14 32 0.29% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/office.html
15 31 0.28% https://xn--kr-kla.com
16 29 0.26% https://xn--krken10-bn4c.com
17 27 0.24% https://xn--kr11-rzb.com
18 26 0.23% https://xn--krken-ucc.com
19 25 0.22% https://xn--kr-nia.com
20 25 0.22% https://xn--krakn35-uya.com
21 25 0.22% https://xn--kran-xva5q.com
22 25 0.22% https://xn--krken21-bn4c.com
23 25 0.22% https://xn--krken25-bn4c.com
24 24 0.22% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/contact.html
25 23 0.21% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/news.html
26 23 0.21% https://xn--kr37-rzb.com
27 23 0.21% https://xn--krakn29-uya.com
28 23 0.21% https://xn--krakn33-w8a.com
29 22 0.20% https://kraken-zone.com
30 22 0.20% https://xn--krakn-m0a.cc

トップ 15 of 230 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1905 17.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 1877 16.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1854 16.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1832 16.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1802 16.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 439 3.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
7 285 2.56% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:133.0.2) Gecko/133.0.2 Firefox/133.0.2
8 262 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
9 122 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)
10 55 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
11 40 0.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 39 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.9412.1152 Mobile S
13 33 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
14 30 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
15 30 0.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.3195.1446 Mobile Sa

Usage by Country for December 2025

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 7738 69.51% 7736 76.02% 927547 80.91% Russian Federation
2 2196 19.73% 2099 20.63% 192722 16.81% Commercial (com)
3 509 4.57% 285 2.80% 18931 1.65% Unresolved/Unknown
4 287 2.58% 5 0.05% 237 0.02% Non-Profit (org)
5 262 2.35% 19 0.19% 745 0.06% European Union
6 46 0.41% 42 0.41% 3153 0.28% Brazil
7 32 0.29% 29 0.28% 161 0.01% Japan
8 12 0.11% 12 0.12% 725 0.06% Network (net)
9 11 0.10% 10 0.10% 460 0.04% Argentina
10 6 0.05% 6 0.06% 260 0.02% Germany
11 5 0.04% 5 0.05% 239 0.02% Viet Nam
12 3 0.03% 3 0.03% 132 0.01% Ecuador
13 3 0.03% 3 0.03% 135 0.01% Indonesia
14 3 0.03% 3 0.03% 136 0.01% Uzbekistan
15 2 0.02% 2 0.02% 21 0.00% Australia
16 2 0.02% 2 0.02% 136 0.01% Chile
17 2 0.02% 2 0.02% 31 0.00% Mexico
18 2 0.02% 2 0.02% 122 0.01% Pakistan
19 2 0.02% 2 0.02% 131 0.01% Uruguay
20 2 0.02% 2 0.02% 118 0.01% South Africa
21 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Belarus
22 1 0.01% 1 0.01% 113 0.01% Colombia
23 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Gabon
24 1 0.01% 1 0.01% 26 0.00% Sri Lanka
25 1 0.01% 1 0.01% 114 0.01% Palestinian Territory, Occupied
26 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Romania
27 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23