利用統計 rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 18-Apr-2026 03:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 34288
全ファイル数 17768
合計 Pages 26336
合計 Visits 2522
全 KBytes数 1699451
個別サイト数 2478
個別URL数 356
個別リファラー数 200
個別ユーザエージェント数 1217
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 84 1262
一日あたりのヒット数 2016 3842
一日あたりのファイル数 1045 2259
一日あたりのページ数 1549 3310
Sites per Day 145 272
一日あたりの訪問者数 148 204
一日あたりのKBytes数 99968 225274
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 51.82% 17768
Code 206 - Partial Content 4.23% 1452
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.29% 100
Code 400 - Bad Request 1.76% 602
Code 401 - Unauthorized 0.04% 14
Code 403 - Forbidden 3.15% 1080
Code 404 - Not Found 38.56% 13222
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 2
Code 408 - Request Timeout 0.11% 37
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 10

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1851 5.40% 687 3.87% 1404 5.33% 160 6.34% 223 9.00% 88203 5.19%
2 1672 4.88% 943 5.31% 1277 4.85% 122 4.84% 152 6.13% 86811 5.11%
3 2829 8.25% 696 3.92% 2244 8.52% 156 6.19% 245 9.89% 95018 5.59%
4 1313 3.83% 908 5.11% 1092 4.15% 105 4.16% 153 6.17% 83011 4.88%
5 1888 5.51% 1158 6.52% 1470 5.58% 122 4.84% 170 6.86% 111688 6.57%
6 2020 5.89% 840 4.73% 1634 6.20% 156 6.19% 198 7.99% 82335 4.84%
7 3842 11.21% 2259 12.71% 3310 12.57% 160 6.34% 172 6.94% 121589 7.15%
8 2200 6.42% 1202 6.76% 1679 6.38% 166 6.58% 170 6.86% 94359 5.55%
9 1820 5.31% 1124 6.33% 1351 5.13% 168 6.66% 188 7.59% 98426 5.79%
10 2032 5.93% 915 5.15% 1751 6.65% 148 5.87% 191 7.71% 117587 6.92%
11 2333 6.80% 1260 7.09% 1505 5.71% 192 7.61% 272 10.98% 118079 6.95%
12 1985 5.79% 940 5.29% 1589 6.03% 150 5.95% 187 7.55% 94860 5.58%
13 1403 4.09% 855 4.81% 1107 4.20% 144 5.71% 206 8.31% 94327 5.55%
14 1620 4.72% 927 5.22% 1373 5.21% 169 6.70% 193 7.79% 91986 5.41%
15 2187 6.38% 847 4.77% 1566 5.95% 204 8.09% 227 9.16% 58154 3.42%
16 2928 8.54% 2020 11.37% 1646 6.25% 196 7.77% 227 9.16% 225274 13.26%
17 365 1.06% 187 1.05% 338 1.28% 34 1.35% 46 1.86% 37743 2.22%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 84 1431 4.17% 50 851 4.79% 59 1003 3.81% 3910 66465 3.91%
1 109 1868 5.45% 55 939 5.28% 74 1261 4.79% 6946 118075 6.95%
2 113 1927 5.62% 49 835 4.70% 99 1695 6.44% 6281 106774 6.28%
3 125 2140 6.24% 79 1347 7.58% 70 1202 4.56% 8141 138389 8.14%
4 66 1138 3.32% 38 662 3.73% 50 861 3.27% 3393 57685 3.39%
5 71 1209 3.53% 35 600 3.38% 57 976 3.71% 3401 57817 3.40%
6 64 1088 3.17% 34 578 3.25% 47 799 3.03% 3617 61489 3.62%
7 61 1046 3.05% 31 539 3.03% 45 775 2.94% 3914 66540 3.92%
8 94 1606 4.68% 45 766 4.31% 48 816 3.10% 3317 56386 3.32%
9 54 918 2.68% 34 586 3.30% 33 568 2.16% 3375 57383 3.38%
10 57 977 2.85% 33 565 3.18% 43 734 2.79% 3675 62472 3.68%
11 44 751 2.19% 33 563 3.17% 34 579 2.20% 3460 58817 3.46%
12 61 1050 3.06% 31 527 2.97% 48 830 3.15% 2952 50179 2.95%
13 63 1078 3.14% 46 783 4.41% 41 713 2.71% 4204 71468 4.21%
14 53 910 2.65% 31 540 3.04% 45 770 2.92% 3331 56635 3.33%
15 130 2222 6.48% 89 1516 8.53% 122 2076 7.88% 4266 72524 4.27%
16 103 1752 5.11% 51 882 4.96% 90 1538 5.84% 4831 82126 4.83%
17 109 1854 5.41% 40 687 3.87% 97 1649 6.26% 4234 71986 4.24%
18 68 1170 3.41% 39 667 3.75% 55 941 3.57% 4182 71093 4.18%
19 44 759 2.21% 35 603 3.39% 36 624 2.37% 3512 59708 3.51%
20 105 1793 5.23% 37 629 3.54% 94 1604 6.09% 3659 62200 3.66%
21 125 2133 6.22% 35 606 3.41% 102 1744 6.62% 3370 57286 3.37%
22 97 1665 4.86% 48 831 4.68% 72 1230 4.67% 3969 67472 3.97%
23 106 1803 5.26% 39 666 3.75% 79 1348 5.12% 4028 68483 4.03%

トップ 30 of 356 全URL
# Hits KBytes URL
1 10460 30.51% 1115297 65.63% /usage_202604.html
2 1424 4.15% 31299 1.84% /
3 660 1.92% 40 0.00% /robots.txt
4 416 1.21% 52055 3.06% /usage_202603.html
5 164 0.48% 4075 0.24% /office.html
6 161 0.47% 3873 0.23% /syohin.html
7 153 0.45% 2204 0.13% /contact.html
8 145 0.42% 1891 0.11% /news.html
9 140 0.41% 2880 0.17% /service.html
10 119 0.35% 2195 0.13% /seminer.html
11 117 0.34% 2433 0.14% /888_2.html
12 113 0.33% 251 0.01% /web_sitemap.html
13 112 0.33% 1442 0.08% /WEB-PR01.html
14 111 0.32% 795 0.05% /WEB-PR00.html
15 111 0.32% 890 0.05% /WEB-PR04.html
16 67 0.20% 471 0.03% /sitemap.xml
17 59 0.17% 142975 8.41% /s.pdf
18 40 0.12% 128 0.01% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
19 37 0.11% 3254 0.19% /FAQ-WEB.html
20 24 0.07% 2747 0.16% /usage_202506.html
21 22 0.06% 963 0.06% /column_201108.html
22 22 0.06% 2535 0.15% /usage_202412.html
23 22 0.06% 2582 0.15% /usage_202503.html
24 22 0.06% 2729 0.16% /usage_202512.html
25 21 0.06% 33 0.00% /simokawa.html
26 20 0.06% 101 0.01% /20150812.html
27 20 0.06% 195 0.01% /999.html
28 20 0.06% 2192 0.13% /usage_202410.html
29 19 0.06% 142058 8.36% /sansuke.pdf
30 15 0.04% 58 0.00% /HpbQuestion80.js

トップ 10 of 356 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10460 30.51% 1115297 65.63% /usage_202604.html
2 59 0.17% 142975 8.41% /s.pdf
3 19 0.06% 142058 8.36% /sansuke.pdf
4 11 0.03% 53349 3.14% /download/TeamViewerQS_ja.exe
5 416 1.21% 52055 3.06% /usage_202603.html
6 1424 4.15% 31299 1.84% /
7 14 0.04% 11669 0.69% /web-3.pdf
8 7 0.02% 10967 0.65% /try_1.pdf
9 14 0.04% 9159 0.54% /WEB.pdf
10 15 0.04% 8098 0.48% /rc.pdf

トップ 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1424 4.15% 1373 67.34% /
2 164 0.48% 54 2.65% /office.html
3 161 0.47% 53 2.60% /syohin.html
4 153 0.45% 37 1.81% /contact.html
5 145 0.42% 37 1.81% /news.html
6 140 0.41% 36 1.77% /service.html
7 40 0.12% 29 1.42% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 37 0.11% 24 1.18% /FAQ-WEB.html
9 22 0.06% 20 0.98% /usage_202412.html
10 22 0.06% 20 0.98% /usage_202503.html

トップ 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1424 4.15% 1309 66.14% /
2 164 0.48% 57 2.88% /office.html
3 161 0.47% 56 2.83% /syohin.html
4 153 0.45% 42 2.12% /contact.html
5 145 0.42% 41 2.07% /news.html
6 140 0.41% 35 1.77% /service.html
7 40 0.12% 33 1.67% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 37 0.11% 25 1.26% /FAQ-WEB.html
9 22 0.06% 21 1.06% /usage_202503.html
10 22 0.06% 20 1.01% /usage_202412.html

トップ 30 of 2478 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6197 18.07% 6101 34.34% 660350 38.86% 5 0.20% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1943 5.67% 1136 6.39% 19777 1.16% 2 0.08% host-by.dmit.com
3 1936 5.65% 1675 9.43% 157499 9.27% 2 0.08% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1627 4.75% 1627 9.16% 189361 11.14% 5 0.20% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 1461 4.26% 1461 8.22% 159081 9.36% 3 0.12% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1005 2.93% 17 0.10% 1386 0.08% 16 0.63% 185.177.72.61
7 590 1.72% 15 0.08% 801 0.05% 1 0.04% prod10.academyforinternetresearch.org
8 447 1.30% 0 0.00% 456 0.03% 1 0.04% 40.89.133.150
9 421 1.23% 0 0.00% 430 0.03% 3 0.12% 20.220.232.240
10 384 1.12% 360 2.03% 16310 0.96% 1 0.04% 74.7.227.140
11 382 1.11% 0 0.00% 389 0.02% 7 0.28% 52.187.249.150
12 374 1.09% 0 0.00% 382 0.02% 3 0.12% 20.151.229.110
13 332 0.97% 166 0.93% 3984 0.23% 101 4.00% 45.205.1.8
14 327 0.95% 309 1.74% 2412 0.14% 1 0.04% ec2-18-183-166-52.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 311 0.91% 0 0.00% 319 0.02% 2 0.08% hostedby.privatelayer.com
16 287 0.84% 0 0.00% 291 0.02% 8 0.32% 104.46.233.222
17 275 0.80% 0 0.00% 279 0.02% 5 0.20% 20.198.83.136
18 264 0.77% 3 0.02% 250 0.01% 6 0.24% 213.209.159.175
19 258 0.75% 0 0.00% 263 0.02% 1 0.04% 20.215.254.185
20 228 0.66% 0 0.00% 233 0.01% 1 0.04% 20.251.25.161
21 217 0.63% 204 1.15% 8729 0.51% 1 0.04% 74.7.243.194
22 202 0.59% 191 1.07% 22781 1.34% 1 0.04% 74.7.243.241
23 201 0.59% 0 0.00% 204 0.01% 1 0.04% 74.248.155.72
24 200 0.58% 189 1.06% 22759 1.34% 1 0.04% 74.7.227.157
25 199 0.58% 152 0.86% 11932 0.70% 136 5.39% static.vnpt.vn
26 193 0.56% 0 0.00% 203 0.01% 193 7.65% 46.151.178.13
27 193 0.56% 182 1.02% 9852 0.58% 1 0.04% 74.7.227.150
28 181 0.53% 173 0.97% 1038 0.06% 1 0.04% ec2-35-79-221-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 178 0.52% 0 0.00% 182 0.01% 1 0.04% 20.220.197.80
30 177 0.52% 168 0.95% 981 0.06% 1 0.04% ec2-13-231-28-169.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 2478 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6197 18.07% 6101 34.34% 660350 38.86% 5 0.20% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1627 4.75% 1627 9.16% 189361 11.14% 5 0.20% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 1461 4.26% 1461 8.22% 159081 9.36% 3 0.12% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1936 5.65% 1675 9.43% 157499 9.27% 2 0.08% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 202 0.59% 191 1.07% 22781 1.34% 1 0.04% 74.7.243.241
6 200 0.58% 189 1.06% 22759 1.34% 1 0.04% 74.7.227.157
7 162 0.47% 153 0.86% 20043 1.18% 1 0.04% 74.7.227.188
8 1943 5.67% 1136 6.39% 19777 1.16% 2 0.08% host-by.dmit.com
9 384 1.12% 360 2.03% 16310 0.96% 1 0.04% 74.7.227.140
10 11 0.03% 8 0.05% 13865 0.82% 2 0.08% 64.33.91.34.bc.googleusercontent.com

トップ 30 of 200 リファラー
# Hits リファラー
1 16409 47.86% - (Direct Request)
2 6197 18.07% https://kgm-sim.ru
3 4963 14.47% https://builder-spb.ru
4 1559 4.55% https://www.google.com/search
5 747 2.18% https://www.aasystem.co.jp/
6 500 1.46% https://aasystem.co.jp/
7 437 1.27% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
8 368 1.07% http://164.46.56.42:443/
9 196 0.57% https://www.aasystem.co.jp/index.html
10 185 0.54% https://mail.aasystem.co.jp/
11 161 0.47% https://164.46.56.42/
12 159 0.46% https://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/office.html
13 113 0.33% https://www.aasystem.co.jp/syohin.html
14 109 0.32% https://aasystem.co.jp/index.html
15 98 0.29% https://www.aasystem.co.jp/service.html
16 93 0.27% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/syohin.html
17 89 0.26% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/
18 85 0.25% https://www.aasystem.co.jp/news.html
19 81 0.24% https://pop3.aasystem.co.jp/
20 76 0.22% https://www.aasystem.co.jp/seminer.html
21 67 0.20% https://www.aasystem.co.jp/office.html
22 66 0.19% https://www.aasystem.co.jp/888_2.html
23 61 0.18% https://vetosh-optom.ru
24 57 0.17% http://www.aasystem.co.jp
25 51 0.15% https://www.google.com/
26 50 0.15% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/WEB-PR01.html
27 48 0.14% https://www.aasystem.co.jp/WEB-PR01.html
28 37 0.11% https://aasystem.co.jp/WEB-PR04.html
29 35 0.10% https://www.aasystem.co.jp/contact.html
30 31 0.09% http://rabbit-orange-f52dde4f835a0552.znlc.jp/contact.html

トップ 20 of 84 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1391 89.22% testing
2 16 1.03% testing'\
3 16 1.03% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
4 16 1.03% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
5 15 0.96% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
6 15 0.96% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
7 12 0.77% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
8 2 0.13% wordpress
9 1 0.06% testing0c0ufopb') or 619=(select 619 from pg_sleep(15))--
10 1 0.06% testing0nztjwxb')) or 250=(select 250 from pg_sleep(15))--
11 1 0.06% testing11qkwu1s') or 419=(select 419 from pg_sleep(15))--
12 1 0.06% testing1e8vvxes'; waitfor delay '0:0:15' --
13 1 0.06% testing1gz0mjh6' or 301=(select 301 from pg_sleep(15))--
14 1 0.06% testing2hr24vtf
15 1 0.06% testing2oztytsm
16 1 0.06% testing2p8ahqkz' or 950=(select 950 from pg_sleep(15))--
17 1 0.06% testing3peesebm' or 633=(select 633 from pg_sleep(15))--
18 1 0.06% testing4zmaagal')) or 290=(select 290 from pg_sleep(15))--
19 1 0.06% testing6rb4cbx2
20 1 0.06% testing7akvqhpd') or 729=(select 729 from pg_sleep(15))--

トップ 15 of 1217 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3873 11.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 2287 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 2243 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 2230 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 2212 6.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1924 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1390 4.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 1329 3.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
9 971 2.83% l9explore/1.2.2
10 576 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 358 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 web
12 347 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
13 314 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
14 216 0.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36
15 211 0.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 14612 42.62% 2709 15.25% 252565 14.86% Unresolved/Unknown
2 11229 32.75% 10872 61.19% 1166771 68.66% Russian Federation
3 6667 19.44% 4876 27.44% 200118 11.78% Commercial (com)
4 703 2.05% 66 0.37% 2035 0.12% Non-Profit (org)
5 392 1.14% 207 1.17% 21090 1.24% Network (net)
6 207 0.60% 158 0.89% 12340 0.73% Viet Nam
7 194 0.57% 162 0.91% 24747 1.46% Japan
8 88 0.26% 74 0.42% 2339 0.14% Germany
9 62 0.18% 20 0.11% 395 0.02% China
10 24 0.07% 8 0.05% 200 0.01% United Kingdom
11 13 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Switzerland
12 12 0.03% 5 0.03% 80 0.00% British Indian Ocean Territory
13 9 0.03% 7 0.04% 237 0.01% European Union
14 8 0.02% 6 0.03% 1132 0.07% Colombia
15 8 0.02% 6 0.03% 1743 0.10% Uzbekistan
16 6 0.02% 5 0.03% 255 0.02% Brazil
17 5 0.01% 5 0.03% 495 0.03% Paraguay
18 4 0.01% 4 0.02% 76 0.00% Ecuador
19 4 0.01% 4 0.02% 77 0.00% Mexico
20 3 0.01% 3 0.02% 42 0.00% Bolivia
21 2 0.01% 2 0.01% 139 0.01% Argentina
22 2 0.01% 1 0.01% 118 0.01% Chile
23 2 0.01% 2 0.01% 119 0.01% Costa Rica
24 2 0.01% 2 0.01% 1061 0.06% Spain
25 2 0.01% 2 0.01% 35 0.00% Moldova
26 2 0.01% 2 0.01% 7912 0.47% Netherlands
27 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Slovakia
28 2 0.01% 2 0.01% 38 0.00% Ukraine
29 2 0.01% 1 0.01% 116 0.01% Uruguay
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.23